Многофункциональный калибратор CALIBRO 143 — экономичное решение для поверки и калибровки измерителей электрических величин номиналом до 1000 В и 20 А. Базовая погрешность 0,008 % по напряжению постоянного тока идеально подходит для калибровки 3,5- и 4,5-разрядных мультиметров. Режим сопротивления основан на восьми резисторах в фиксированном диапазоне от 10 Ом до 100 МОм. Калибратор имеет встроенный режим имитации датчиков температуры, основанных на термопаре.
Дополнительно калибратор опционально оснащается функцией моделирования резистивных датчиков температуры. Благодаря своим небольшим размерам и малому весу калибратор можно с легкостью использовать в полевых условиях.
Диапазон напряжений: 0…1000 В.
Частота выходного сигнала: 20 Гц…2000 Гц.
Разрешение: 5,5 разрядов.
+ % от диапазона) |
+ % от диапазона) |
+ % от диапазона) |
|
---|---|---|---|
0,0000…10,0000 мВ** | 0,05 + 0,10 | 0,2 + 0,25 | 0,2 + 0,30 |
10,000…100,000 мВ | 0,01 + 0,010 | 0,1 + 0,05 | 0,15 + 0,07 |
0,10000…1,00000 В | 0,008 + 0,002 | 0,05 + 0,005 | 0,07 + 0,01 |
1,0000…10,0000 В | 0,008 + 0,002 | 0,05 + 0,005 | 0,07 + 0,03 |
10,000…100,000 В | 0,015 + 0,004 | 0,05 + 0,010 | 0,07 + 0,03 |
100,00…1000,00 В | 0,018 + 0,004 | 0,07 + 0,020 | 0,1 + 0,03 |
* - диапазоны напряжения 100 и 1000 В, частота от 40 Гц до 1 кГц.
** - пост. напряжение от 0 мкВ, переменное напряжение от 1 мВ.
THD* | 0,05% + 200 мкВ | 0,05% + 300 мкВ | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,15% |
Максимальный ток на выходе | 5 мА | 5 мА | 10 мА | 30 мА | 10 мА | 2 мА |
Максимальный импеданс | < 10 мОм | < 100 мОм | ||||
Максимальная емкостная нагрузки | 500 пФ | 300 пФ | 150 пФ |
* - параметр включает нелинейные искажения и негармонический шум в диапазоне частот до 100 кГц.
Диапазон напряжения | От 1,0000 мВпик до 10,0000 Впик |
Типы форм сигнала | Пилообразный, треугольный, прямоугольный (симметричный), синусоидальный сигнал с ограничением по амплитуде |
Частотный диапазон | 20,000–80,000 Гц |
Погрешность частоты | 0,30% |
Диапазон токов: 0…20 А.
Частота выходного сигнала: 20 Гц…10 кГц.
Разрешение: 5,5 разрядов.
+ % от диапазона) |
+ % от диапазона) |
+ % от диапазона) |
|
---|---|---|---|
0,000…200,000 мкА** | 0,050 + 0,01 | 0,25 + 0,010 | 0,30 + 0,25 |
0,20000…2,00000 мА | 0,025+0,005 | 0,10 + 0,010 | 0,20 + 0,05 |
2,0000…22,0000 мА | 0,015 + 0,003 | 0,07 + 0,005 | 0,20 + 0,05 |
22,000…200,000 мА | 0,015 + 0,003 | 0,07 + 0,005 | 0,20 + 0,05 |
0,20000…2,0000 A | 0,015 + 0,005 | 0,10 + 0,005 | 0,25 + 0,05 |
2,0000…20,000 A | 0,1 + 0,01 | 0,20 + 0,015 | 0,25 + 0,05 |
* - постоянный ток от 0 мкА, переменный ток от 1 мкА.
** - при использовании токовой катушки 140-50.
Диапазон тока | От 100,000 мкАпик до 2,00000 Апик |
Типы форм сигнала | Пилообразный, треугольный, прямоугольный (симметричный), синусоидальный сигнал с ограничением по амплитуде |
Частотный диапазон | 20,000–80,000 Гц |
Погрешность частоты | 0,01% |
Погрешность амплитуды | 0,30% |
-200,0…0,0 °C | 0,2 °C | 0,2 °C |
0,1…850,0 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
-60,0…0,0 °C | 0,2 °C | 0,1 °C |
0,1…300,0 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Тип | R, S, B, J, T, E, K, N |
Диапазон температур | -250…+1820 °C |
Погрешность | 0,3…2,7 °C |
Температурная шкала | ITS 90, IPTS 68 |
* - ручная и автоматическая компенсация температуры холодного спая.
+ % от диапазона) |
|
---|---|
10,0000 Ом | 0,2 + 1 |
100,000 Ом | 0,2 + 1 |
1,00000 кОм | 0,02 + 0 |
10,0000 кОм | 0,02 + 0 |
100,000 кОм | 0,02 + 0 |
1,00000 МОм | 0,02 + 0 |
10,0000 МОм | 1,0 + 0 |
100,000 МОм | 2,0 + 0 |
Форма сигнала | Прямоугольная (TTL), с фиксированным размахом 5 Впик |
Погрешность амплитуды | 10% |
Диапазон частот | 0,100 Гц…2,00000 МГц |
Выходное сопротивление | 50 Ом ± 5% |
Погрешность частоты | 0,01% |
Разрешение по частоте | 5,5 разряда |
Время прогрева | 60 мин. |
Рабочий диапазон температур | 23 ± 10 °C |
Диапазон температур хранения | 0…40 °C при относительной влажности ниже 80 % |
Опорная температура | 23 ± 2 °C |
Размеры | 325 x 111 x 316 мм |
Масса | 9 кг |
Напряжение сети | 230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | Макс. 250 ВА |
Наименование | Краткое описание | Кол-во |
---|---|---|
Дополнительная услуга - 1, 2 или 3 летнее расширение Заводской Гарантии | по запросу | |
Опция 10 | Измерительный кабель 20 А/1000 В, черный, 1 м | 1 шт. |
Опция 11 | Измерительный кабель 20 А/1000 В, красный, 1 м | 1 шт. |
Опция 143-60 |
Адаптер для имитации датчиков температуры Pt/Ni | 1 шт. |
GPIB | Кабель GPIB, 1м | 1 шт. |
RS-232 | Кабель RS-232, 1 м | 1 шт. |
USB | Адаптер RS232 на USB | 1 шт. |
WinQbase | Программное обеспечение для ведения баз данных калибровки измерительных приборов | 1 шт. |
Caliber | Программное обеспечение для автоматизации калибровки измерительных приборов | 1 шт. |
CALIBRO 143 | Базовая модель с интерфейсом RS-232 |
CALIBRO 143 GPIB | Модель с интерфейсами RS-232 и GPIB |
Наименование | Кол-во |
---|---|
Сетевой шнур | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации, CD | 1 шт. |
Опция 10/11— Измерительный кабель 1000 В/20 А, черный/красный | 2 шт. |
Опция 143-90 - внешний температурный датчик Pt (для автоматической компенсации температуры холодного спая, в режиме имитации датчиков температуры на базе термопар) |
1 шт. |
Запасной предохранитель | 1 шт. |
Кабель RS-232 | 1 шт. |